10/10/09 Украина-Англия Ф1(0) (1-0)+++
07/10/09 Химволокно-Юность Ф2(-1) (2-1)---
06/10/09 Тршинец-Пардубице ТБ 5,5 (1-5)+++
04/10/09 Севилья-Реал ТБ 2,5 (2-1)+++
03/10/09 Лангнау-Берн П2 (0-0)---
02/10/09 Тршинец-Литвинов ТБ 5,5 (6-2)+++
01/10/09 Цинцинатти-Сент-Луис Ф2(-1,5) (0-13)+++
29/09/09 Пльзень-Тршинец ТБ 5,5 (3-3)+++
29/09/09 Тампа-Бей-Балтимор П1 (7-6)+++
27/09/09 Спартак Нл-Ростов П1 (1-0)+++
26/09/09 Чикаго Вайт Сокс-Детройт Ф1(-1,5) (2-0)+++
24/09/09 Кливленд-Детройт П1 (3-11)---
22/09/09 Окленд-Техас П2 (3-10)+++
19/09/09 Окленд-Кливленд П2 (8-4)---
18/09/09 Бостон-Л.А.Энджелс П2 (3-4)+++
17/09/09 Батафаго-Атлетико Пр П1 (3-2)+++
15/09/09 Федерер-Дель Потро ТБ 38,5+++
13/09/09 Детройт-Торонто Ф1(-1,5) (7-2)+++
12/09/09 Кубань-Химки П1 (2-1)+++
11/09/09 Уильямс-Клийстерс ТБ 21,5 (7-5,6-4)+++
09/09/09 Хьюстон-Атланта Ф2(-1,5) (1-2)---
07/09/09 Хьюстон-Филадельфия Ф2(-1,5) (4-3)---
06/09/09 Питсбург-Сент Луис Ф1(+1,5) (6-5)+
06/09/09 Аргентина-Бразилия Обе забьют (1-3)+++
05/09/09 Кливленд-Минесота П1 (5-2)++
03/09/09 Сент Луис-Милуоки П2 (3-4)+++
03/09/09 Минесота-Чикаго Вайт Сокс Ф2(-1,5) (2-4)+++
02/09/09 Колорадо-Н.Й.Метц Ф1(-1,5) (8-3)+++
01/09/09 Л.А.Доджерс-Аризона Ф1(-1,5) (3-5)---
30/08/09 Цинциннати-Л.А.Доджерс Ф2(-1,5) (4-11)+++
29/08/09 Манчестер Юнайтед-Арсенал Обе забьют (2-1)+++
28/08/09 Атланта-Сан Диего Ф1(-1.5) (9-1)+++
26/08/09 Л.А.Энджелс-Детройт П1(4-2)+++
25/08/09 Л.А.Энджелс-Детройт Ф1(-1,5) (3-5)---
24/08/09 Диярбакиспор-Фенербахче Ф2(-1) (1-3)+++
23/08/09 Терек-Спартак Ф1(0) (2-3)---
22/08/09 Спартак Нл-Томь П1 (3-0)+++
22/08/09 Вашингтон-Милуоки П2 (3-7)+++
20/08/09 ЦСКА София-Динамо М Ф2(0) (0-0)===
19/08/09 Л.А.Доджерс-Сент Луис Ф1(-1,5) (7-3)+++
17/08/09 Аризона-Л.А.Доджерс Ф2(-1,5) (3-9)+++
16/08/09 Тампа Бей-Торонто Ф1(-1,5) (8-3)+++
14/08/09 Роддик-Джокович ТБ 23,5 (6-4,7-6)---
13/08/09 Милуоки-Сан Диего Ф1(-1,5) (12-9)+++
12/08/09 Атланта-Вашингтон Ф1(-1,5) (8-1)+++
09/08/09 Вашингтон-Аризона П2 (5-2)---
07/08/09 Вольсбург-Штутгарт П1 (2-0)+++
06/08/09 Вашингтон-Флорида П2 (12-8)---
05/08/09 КоТеПе-Йиппо П1 (2-1)+++
03/08/09 Ландскрона-Квидинг П1 (2-2)--
02/08/09 Шамрок Роверс-Дерри Сити П1 (2-1)+++
01/08/09 Заря-Днепр Ф2(-1) (0-1)===
31/07/09 ТПС-Тампере Юн П1 (1-0)+++
31/07/09 Сент Луис-Л.А.Доджерс П2 (3-5)+++
29/07/09 Шахтер-ФК Тимишоара Ф1(-1,5) (2-2)---
28/07/09 Цинцинатти-Сан Диего Ф1(-1,5) (6-4)+++
27/07/09 Л.А.Энджелс-Минесота П2 (1-10)+++
26/07/09 Канзас Сити-Техас П1 (6-3)+++
25/07/09 Бостон-Балтимор Ф1(-1,5) (3-1)+++
23/07/09 Ларисса-КР Рейкьявик Ф1(-1,5) (1-1)---
22/07/09 Филадельфия-Чикаго Кабс П2 (5-10)+++
22/07/09 Филадельфия-Чикаго Кабс П2 (4-1)---
20/07/09 Весбю Юн-Сириус Ф2(0) (0-0)===
19/07/09 MLB.Питсбург-Сан Франциско П2 (3-4)+++
19/07/09 MLB.Л.А.Доджерс-Хьюстон Ф-)1(-1,5) (5-2)+++
18/07/09 MLB.Сан-Диего-Колорадо П2 (3-5)+++
16/07/09 Флорида-Филадельфия П1 (0-4)---
15/07/09 Алания-Томь П1(1-0)+++
14/07/09 ФК Македония-БАТЭ П2 (0-2)+++
13/07/09 Атлетико Пр-Интернациональ Ф2(0) (3-2)---
11/07/09 Ростов-Спартак Ф2(0) (0-1)+++
10/07/09 Химки-Сатурн Ф1(0) (1-0)++
09/07/09 МТЗ-РИПО-Сутьеска ТМ 2,5 (1-1)+++
08/07/09 MLB.Н.Й.Метц-Л.А.Доджерс Ф1(+1,5)+++
06/07/09 Балтика-Витязь Подольск П1 (2-1)+++
05/07/09 Факел Воронеж-ФСА Воронеж П1 (5-0)+++
04/07/09 Филадельфия-Н.Й.Метц П1 (7-2)+++
01/07/09 MLB.Торонто-Тампа-Бей П1 (5-0)+++
30/06/09 Л.А.Доджерс-Колорадо П1 (4-2)+++
27/06/09 Волга НН-Сибирь Ф1(0) (2-0)+++
26/06/09 Бейсбол.Хьюстон-Детройт П1 (5-4)+++
25/06/09 ВПС-ЯЮК ТБ 2,5 (3-2)+++
20/06/09 Cанефьорд-Валеренга Ф2(0) (0-2)+++
17/06/09 Астрахань-Кавказтрансгаз П1 (4-1)+++
16/06/09 МВД России-Волга НН Ф1(0) (0-0)===
14/06/09 Арсенал С-Ланус П2 (4-1)---
13/06/09 Детройт-Питсбург ТМ 5,5 (1-2)+++
11/06/09 Таурес-Барселона Ф1(-4,5) (80-82)----
10/06/09 Глория Бузау-Глория Быстрица П1(2-1)+++
09/06/09 Орландо-Лейкерс Ф1(-1) (104-100)+++
08/06/09 Сатурн-Рубин П2 Матч отменен===
07/06/09 Спартак Тамбов-Локомотив Лиски П1 (0-0)---
06/06/09 Финляндия-Лихтенштейн ТМ 3,5 (2-1)+++
05/06/09 Краснодар-Сибирь П2 (2-3)+++
11/11/19 Фенербахче_Монтепаски Тот1>69 (83:87)+++