Прогнозы на спорт - СТАТИСТИКА VIP
МЕНЮ САЙТА

 

08/10/09 Фалкенберг-Ландскрона Обе забьют (2-1)+++
08/10/09 Седертелье-Брюнес ТМ 5,5 (2-3)+++
09/10/09 Расинг Клуб-Бока Хуниорс Ф2(0) (1-2)+++
09/10/09 Батафаго-Атлетико Минейро Обе забьют (3-1)++

07/10/09 Тапара-Керпет Х2 (3-6)+++

08/10/09 Виктория-Фламенго Обе забьют (3-3)+++
08/10/09 Годой Круз-Нью Олд Бойз ТМ 2,5 (1-1)+++
08/10/09 Флуминенсе-Коринтианс Обе забьют (1-1)+++

06/10/09 Хенефосс-Тросдален ТБ 3 (2-0)---
06/10/09 Лисберн-Линфилд ТБ 2,5 (1-2)+++
06/10/09 Уотерфорд-Шелбурн Матч Перенесен===
06/10/09 Слован-Жилина ТБ 5,5 (4-2)+++
06/10/09 КАЛПА-Лукко ТМ 5,5 (0-1)+++

04/10/09 Арсенал-Блекберн Ф1(-1,5) (6-2)+++
04/10/09 Рома-Наполи ТБ 2,5 (2-1)+++

04/10/09 Челси-Ливерпуль Обе забьют (2-0)---
04/10/09 Палермо-Ювентус ТБ 2,5 (2-0)---
04/10/09 Марсель-Монако П1 (1-2)---

03/10/09 Бавария-Кельн ТБ 3(0-0)---
03/10/09 Болтон-Тоненхем ТБ 2,5 (2-2)+++
03/10/09 Барнли-Бирмингем Ф1(0) (2-1)+++
03/10/09 МЮ-Сандерленд Ф2(+2) (2-2)+++
03/10/09 Интер-Удинезе ТБ 2,5 (2-1)+++

02/10/09 Шальке-Айнтрахт Ф1(-1) (2-0)+++
02/10/09 Трабзонспор-Газиентспор ТБ 2,5 (0-0)---
02/10/09 Витес-Спарта Ротердам П1 (2-0)+++
02/10/09 Млада Болеслав-Комета Брно П1 (6-1)+++

01/10/09 Динамо-Юниорс-Неман П2 (5-5)---
01/10/09 Вентспилс-Херенвен 1х (0-0)+++
01/10/09 Андерлехт-Аякс 1Х (1-1)+++
01/10/09 Вердер-Атлетик Б ТБ 2,5 (3-1)+++

01/10/09 Зальцбург-Вильяреал Обе забьют (2-0)---

29/09/09 Барселона-Динамо Киев Ф2(+2,5) (2-0)+++
29/09/09 Рубин-Интер П2 (1-1)---
29/09/09 Арсенал-Олимпиакос Ф1(-1,5) (2-0)+++
29/09/09 АЗ Алкмар-Стандарт Обе забьют (1-1)+++

29/09/09 Фиорентина-Ливерпуль Обе забьют (2-0)---

28/09/09 Манчестер Сити-Вест Хем ТБ 2,5 (3-1)+++
28/09/09 Эсьберг-Рандерс Ф1(0) (3-2)+++
28/09/09 Бранн-Одд Гленланд Обе забьют (4-2)+++
28/09/09 Брейн Уондерес-Сент Патрикс Ф2(0) (0-1)+++

28/09/09 Фортуна Д-Аахен ТБ 2,5 (0-0)---

24/09/09 Эльфсборг-Броммапойкарна ТБ 2,5 (1-0)---
24/09/09 Дженоа-Ювентус Обе забьют (2-2)+++
24/09/09 Спортинг Хихон-Сарагоса Обе забьют (1-1)+++
24/09/09 Мускрон-Андерлехт П2 (1-2)+++
25/09/09 Эвертон-Коло Коло Обе забьют (3-2)+++

23/09/09 Вильяреал-Реал М Обе забьют (0-2)---
23/09/09 Интер-Наполи Ф1(-1) (3-1)+++
23/09/09 Палермо-Рома ТБ 2,5 (3-3)+++
23/09/09 Хьюстон-Сент-Луис П1 (3-0)+++

22/09/09 Спарта-Злин ТМ 5,5 (2-2)+++
22/09/09 Славия-Пльзень ТБ 5,5 (4-3)+++
22/09/09 Конгсвингер-Хёугесунн ТБ 3 (4-1)+++

22/09/09 Севилья-Мальорка ТБ 2,5 ТБ 2,5 (2-0)---
22/09/09 Кливленд-Детройт П2 (1-3)+++

21/09/09 Старт-Викинг Обе забьют (1-1)+++
21/09/09 Мальме-Эльфсборг Ф2(0) (5-0)----
21/09/09 Касимпаша-Галатасарай ТБ 2,5 (1-3)+++
21/09/09 Спортинг-Олханенсе Ф1(-1,5) (3-2)---
22/09/09 Питсбург-Сан-Диего П2 (6-11)+++

20/09/09 Манчестер Юн-Манчестер Сити ТБ 2,5 (4-3)+++
20/09/09 Челси-Тотенхем ТБ 2,5 (3-0)+++

20/09/09 Байер-Вердер Ф1(0) (0-0)===
20/09/09 Рома-Фиорентина Обе забьют (3-1)+++
20/09/09 ПСЖ-Лион Обе забьют (1-1)+++

19/09/09 Локомотив-ФК Москва П1(1-0)+++
19/09/09 Вест Хем-Ливерпуль П2(2-3)+++

19/09/09 Наполи-Удинезе ТБ 2,5 (0-0)---
19/09/09 Барселона-Атлетико М Обе забьют (5-2)+++
19/09/09 Минесота-Детройт П2 (6-2)----

 

18/09/09 Виллем -Гронингем Обе забьют (2-1)+++
18/09/09 Динамо Минск-Барыс П1 (1-2)---
18/09/09 Шальке-Вольсбург ТБ 2,5 (1-2)+++
19/09/09 Атланта-Филадельфия П2 (4-9)+++
19/09/09 Росарио Централ-Банфилд ТМ 2,5 (0-0)+++


17/09/09 Бенфика-БАТЭ Ф1(-1,5) (2-0)+++
17/09/09 Националь-Вердер П2 (2-3)+++

17/09/09 Базель-Рома Обе забьют (2-0)---
17/09/09 Брюге-Шахтер П2 (1-4)+++
17/09/09 Панатиниикос-Галатасарай Обе забьют (1-3)+++

17/09/09 Лилль-Валенсия Ф2(0) (1-1)===

16/09/09 Динамо Рига-Барыс П1 (2-4)---
16/09/09 Динамо Киев-Рубин П1 (3-1)+++
16/09/09 Интер-Барселона Обе забьют (0-0)---
16/09/09 Штутгарт-Рейнджерс П1 (1-1)---
16/09/09 Лион-Фиорентина П1 (1-0)+++
17/09/09 Cан-Франциско-Колорадо П2 (3-4)+++


15/09/09 Бешикташ-МЮ Ф2(-1) (0-1)===

15/09/09 Ювентус-Бордо ТМ 2,5 (1-1)+++
15/09/09 Марсель-Милан Обе забьют (1-2)+++
15/09/09 Маккаби Хайфа-Бавария ТБ 2,5 (0-3)+++
15/09/09 Челси-Порту П1 (1-0)+++
15/09/09 Вольсбург-ЦСКА Обе Забьют (3-1)+++


13/09/09 Фулхем-Эвертон Ф1(0) (2-1)+++
13/09/09 Кельн-Шальке Обе забьют (1-2)+++
13/09/09 Комета Брно-Спарта Прага Ф2(0) (1-4)+++

13/09/09 Федерер-Джокович ТБ 38 (7-6,7-5,7-5)---
13/09/09 Дженоа-Наполи Обе забьют (4-1)+++

 

12/09/09 Боруссия Д-Бавария П2(1-5)+++
12/09/09 Манчестер Сити-Арсенал Обе забьют(4-1)+++

12/09/09 Рубин-Сатурн Ф2(+1,5) (5-1)---
1
2/09/09 Гамбург-Штутгарт П1 (3-1)+++
12/09/09 Эспаньол-Реал ТБ 2,5 (0-3)+++

11/09/09 ВПС-МюПА ТМ 2,5 (0-2)+++
11/09/09 Гимараеш-Наваль П1 (3-0)+++
12/09/09 Расинг Клуб-Гимназия ТМ 2,5 (1-1)+++

12/09/09 Бостон-Тампа Бей Матч Отменен===

09/09/09 Сербия-Франция Ф2(0) (1-1)===
09/09/09 Англия-Ховатия Обе забьют (5-1)+++
09/09/09 Беларусь-Украина Обе забьют (0-0)---
09/09/09 Венгрия-Португалия П2 (0-1)+++
10/09/09 Бразилия-Чили Ф2(+1) (4-2)---

08/09/09 Германия(мол)-Чехия(мол) Ф1(-1)(1-2)---
08/09/09 Керамин-Сокол Ф2(0) (1-3)+++
08/09/09 Израиль-Македония Ф2(+6,5) (79-82)+++
09/09/09 Надаль-Монсфилс П1 (3-1)+++
09/09/09 Вашингтон-Филадельфия Ф2(-1,5) (3-5)+++

07/09/09 Россия-Латвия Ф1(-2,5) (81-68)+++
07/09/09 Содерлинг-Давыденко Ф2(+3)---
07/09/09 Ландскрона-Весбю Юн П1 (2-0)+++
07/09/09 Колорадо-Цинциннати Ф1(-1,5) (5-3)+++ 

06/09/09 Нигерия-Тунис П1 (2-2)---
06/09/09 Гана-Судан ТБ 2,5 (2-0)---
06/09/09 Чикаго Вайт Сокс-Бостон П2 (1-6)+++
06/09/09 Тампа Бей-Детройт П1(3-5)---

07/09/09 Аваи-Интернационал Ф2(0) (0-2)+++

05/09/09 Дания-Португалия обе забьют (1-1)+++
05/09/09 Франция-Румыния Ф1(-1) (1-1)---
05/09/09 Роддик-Изнер Ф2(+6) (6-7,3-6,6-3,7-5,6-7)+++
05/09/09 Словакия-Чехия Обе забьют (2-2)+++

05/09/09 Вашинтон-флорида Ф1(+1,5) (5-9)---

02/09/09 Гуксьон-Куэвас П1(0-3)---
02/09/09 Интернационал-Атлетико Минейро Ф1(-1) (3-0)+++
02/09/09 Коринтианс-Сантос Обе забьют (2-1)+++

03/09/09 Атлетико Пр-Ботафаго П1 (0-0)---

31/08/09 БАТЭ-Динамо Мн П1 (1-1)---
31/08/09 Сигма-Спарта Пр  Ф2(0) (1-1)===
31/08/09 Силькеборг-Оденсе ТБ 2,5 (3-1)+++
31/08/09 Барселона-Спортинг Хихон ТБ 3,5 (3-0)---

30/08/09 Крылья Советов-Динамо П1 (3-1)+++
30/08/09 Валенсия-Севилья ТБ 2,5 (0-0)---
30/08/09 Гамбург-Кельн Ф2(+1,5) (3-1)---
30/08/09 Марсель-Бордо  Обе забьют (0-0)---
30/08/09 Рома-Ювентус ТБ 2,5 91-3)+++

29/08/09 Блекберн-Вест Хем Ф1(0) (0-0)===
29/08/09 Болтон-Ливерпуль П2 (2-3)+++
29/08/09 Бавария-Вольсбург П1 (2-1)+++
29/08/09 Реал-Депортиво ТБ 2,5 (3-2)+++

29/08/09 Милан-Интер Обе забьют (0-4)---

28/08/09 Оцелул-Униря Ф2(0) (1-4)+++
28/08/09 Барселона-Шахтер Ф1(-1) (0-0)---
28/08/09 Англия-Россия П1 (3-2)+++
28/08/09 Матерсбург-Аустрия Картен  ТБ 2,5 (4-1)+++
28/08/09 Брейн Уондерерс-Дерри Сити П2 (0-1)+++

27/08/09 Карабах-Твенте Ф1(+1) (0-0)+++
27/08/09 Динамо-ЦСКА София Ф2(+1,5) (1-2)+++

27/08/09 Зенит-Национал ТБ 2,5 (1-1)---
27/08/09 Херенвен-ПАОК Обе забьют (0-0)---
27/08/09 Литекс-БАТЭ Х2 (0-1)+++
27/08/09 Астон Вила-Рапид Вена Ф1(-1) (2-1)===

26/08/09 Арсенал-Селтик ТМ 3 (3-1)----
26/08/09 Донкастер-Тотенхем  Ф2(-1) (1-5)+++
26/08/09 Фиорентина-Спортинг Спортинг забьет (1-1)+++

27/08/09 Фламенго-Флуминенсе Проход 1(1-1)---

23/08/09 Динамо-Рубин Ф2(0) (0-3)+++
23/08/09 Дженоа-Рома Ф1(0) (3-2)+++
23/08/09 Вольсбург-Гамбург Обе забьют (2-4)+++

23/08/09 Федерер-Джокович ТБ 23,5 (6-1,7-5)---
24/08/09 Хьюстон-Аризона П2 (5-7)+++

22/08/09 Газ Метан Медиас-Чахлаул П1 (0-2)---
22/08/09 Арсенал-Портсмут ТБ 2,5(4-1)+++
22/08/09 Уиган-МЮ П2 (0-5)+++

22/08/09 Манчестер Сити-Вулверхемптон Ф1(-1,5) (1-0)---
22/08/09 Сиена-Милан П2 (1-2)+++

21/08/09 Аустрия Картен-Рид Обе забьют (0-0)--- 
21/08/09 Хоффенхайм-Шальке Х2 (0-0)+++
21/08/09 Фредерикстад-Русенборг Обе забьют (1-4)+++
21/08/09 Брашов-Университатя Кр ТМ 2,5 (2-0)+++

21/08/09 Порт Телбот-Лланели ТБ 2,5 (0-0)---

20/08/09 Фулхем-Амкар Ф1(-1) (3-1)+++
20/08/09 Сиваспор-Шахтер Обе забьют (0-4)---
20/08/09 Штурм-Металист Ф2(0) (1-1)===
20/08/09 Сараево-Клуж Ф2(0) (1-1)===

20/08/09 Рапид-Астон Вилла П2 (0-1)---

19/08/09 Бернли-Манчестер Юн Ф2(-1) (1-0)---
19/08/09 Ливерпуль-Сток сити Ф1(-1,5) (2-0)+++
19/08/09 Панатинаикос-Атлетико Мадрид Обе забьют (2-3)+++
19/08/09 Лион-Анддерлехт Обе забьют (5-1)+++
20/08/09 Сан Диего-Чикаго Кабс Ф2(-1,5) (1-7)+++

18/08/09 Селтик-Арсенал Обе забьют (0-2)---
18/08/09 Шериф-Олимпиакос П2 (0-2)+++
18/08/09 Тимишоара-Штутгарт ТМ 2,5 (0-2)+++

18/08/09 Спортинг-Фиорентина ТМ 2,5 (2-2)---
18/08/09 ФК Копенгаген-АПОЭЛ П1(1-0)+++

17/08/09 Оденсе-Митдюленд П1 (1-0)+++
17/08/09 Хальмстад-АИК ТМ 2,5 (1-2)---
17/08/09 Бартоли-Бондаренко Ф2(+4) (3-6,4-6)+++
17/08/09 Милан-Ювентус Обе забьют (1-1)+++

16/08/09 Тотенхем-Ливерпуль  Обе забьют (2-1)+++
16/08/09 Спартак ФК Москва Обе забьют (2-1)+++
16/08/09 Марсель-Лилль П1 (1-0)+++

16/08/09 Атлетик Б-Барселона Ф1(+1) (1-2)===
16/08/09 Коринтианс-Атлетико Минейро Ф1(0) (2-0)+++

15/08/09 Бавария-Вердер П1 (1-1)---
15/08/09 Штутгарт-фрайбург Ф1(-1) (4-2)+++
15/08/09 Блекберн-Манчестер Сити Ф2(0) (0-2)+++
15/08/09 Эвертон-Арсенал  Обе забьют (1-6)+++
16/08/09 Милуоки-Хьюстон ТМ 10,5 (6-2)+++

14/08/09 Сафина-Клийстерс ТБ 22,5 (6-2,7-5)---
14/08/09 Брно-Словацко П1 (1-0)+++
14/08/09 Чикаго Кабс-Питсбург П1 (17-2)+++
15/08/09 Атланта-Филадельфия П2 (2-3)+++

13/08/09 Динамо Рига-Тимра П1 (3-2)+++
13/08/09 Давиденко-Гонсалес П1 (7-6,7-5)+++
14/08/09 Виктория-Коритиба П1 (2-0)+++
13/08/09 Бостон-Детройт П2 (0-2)+++

12/08/09 Беларусь-Хорватия П2 (1-3)+++
12/08/09 Истнер-Южный П1 ---
12/08/09 ФК Нижний Новгород-Волга Ф2(0) (0-1)+++
13/08/09 Флуминенсе-Фламенго Обе забьют (0-0)---

11/08/09 Дандолк-Брейн Уондерерс П1 (0-0)--- 
11/08/09 Корк Сити-Шамрок Роверс Х2 (0-0)+++
12/08/09 Балимор-Окленд П1 (3-2)+++
12/08/09 ЛДУ Куито-Либертад П1(1-0)+++

09/08/09 Твенте-ПСВ Эйндховен Обе забьют (1-1)+++
09/08/09 Крылья Советов-Локомотив Ф2(0) (1-3)+++

09/08/09 МЮ-Челси Ф2(0) (2-2)===
09/08/09 Фламенго-Коринтианс П1 (1-0)+++

08/08/09 Спартак Нч-Спартак М  1Х (2-4)---
08/08/09 ФК Москва-Рубин Обе забьют (1-3)+++
08/08/09 Хоффенхайм-Бавария ТБ 2,5 (1-1)---
08/08/09 Боруссия Д-Кельн Ф2(+1) (1-0)===

07/08/09 Газ Метан Медиас-Университатя Кр 1Х (2-1)+++
07/08/09 Богемианс-Корк Сити Ф2(+1) (1-0)===
07/08/09 НЕК-Херенвен  Обе забьют (4-1)+++
08/08/09 Роддик-Карлович ТБ 24 (7-6,7-6)+++

08/08/09 Сан Диего-Н.Й.Метц ТМ 7,5 (6-2)----

06/08/09 Хаас-Фереро П1 (7-5,2-6,6-1)+++
06/08/09 Cараево-Хельсинборг Ф2(0) (2-1)---
06/08/09 Аустрия-Войводина Ф2(+1) (4-2)---
06/08/09 Стярнан-Хафнарфьордур  П2  (1-4)+++
06/08/09 Окленд-Техас П2 (4-6)+++

05/08/09 Динамо М-Селтик ТМ 2,5 (0-2)+++
05/08/09 Марибор-Цюрих ТБ 2,5 90-3)+++

05/08/09 Партизан-АПОЕЛ ТБ 2,5 (1-0)---
05/08/09 ФК Тимишоара-Шахтер П2 (0-0)---
05/08/09 Цинцинатти-Чикаго Кабс Ф1(+1,5) (4-0)+++

03/08/09 Орхус-Оденсе Обе забьют (2-2)+++
03/08/09 Хамарбю-Хельсинборг Ф2(0) (1-2)+++
03/08/09 Яблонец-Словацко П1 (3-2)+++

03/08/09 Цинциннати-Чикаго Кабс Ф1(+1,5) (2-4)---

02/08/09 Локомотив-Ростов П1 (1-0)+++
02/08/09 Металист-Карпаты ТМ 2,5 (1-0)+++

02/08/09 Виктория-Сан Пауло Обе забьют (0-1)---
02/08/09 Чикаго Вайт Сокс-Н.Й.Янки П2 (5-8)+++

01/08/09 Мольде-Старт П1 (8-1)+++
01/08/09 Кривбас-Динамо Киев ТБ 2,5 (1-2)+++
02/08/09 Сан Диего-Милуоки ТМ 8,5 (4-2)+++
02/08/09 Техас-Сиетл П2 (2-7)+++

31/07/09 Таврия-Черноморец П1 (2-1)+++
31/07/09 Рубин-Спартак Нл Ф1(-1) (2-0)+++
31/07/09 Корк Сити-Брейн Уондерерс П1 (1-0)+++
01/08/09 Минесота-Л.А.Энджелс П2 (5-11)+++

30/07/09 Хельсинборг-Сараево П1 (2-1)+++
30/07/09 Сенкт Патрикс-Крылья Советов П2 (0-1)---
30/07/09 Петровац-Штурм Обе забьют (1-2)+++
30/07/09 Металург Дн-Интерблок Ф1(-1) (2-0)+++
30/07/09 Куницын-Майер  П2 (6-7,7-6,3-6)+++

29/07/09 Шериф-Славия Прага 1Х (0-0)+++
29/07/09 Селтик-Динамо М П1 (0-1)---
29/07/09 Спортинг Л-Твенте П1 (0-0)---
29/07/09 ФК Копенгаген-Стабек Ф1(-1) (3-1)+++

28/07/09 Актобе-Макаби Хайфа  Обе забьют (0-0)---
28/07/09 Спарта Пр-Панатинаикос Обе забьют (3-1)+++
28/07/09 Бней Иегуда-Пасош Ферейра ТМ 2,5 (1-0)+++

29/07/09 Сент Луис-Л.А.Доджерс П2 (10-0)---
29/07/09 Чикаго Кабс-Хьюстон Ф2(+1,5) (6-11)+++

27/07/09 Олессун-Фредерикстад Ф1(0) (1-1)===
27/07/09 Украина(до 19)-Швейцария(до 19) Ф1(0) (1-0)+++
27/07/09 Рандерс-Орхус Ф1(0) (2-3)---
27/07/09 ЯЮК-ТПС П2 (1-1)---
27/07/09 Минесота-Чикаго Вайт сокс ТМ 9,5 (4-3)+++

26/07/09 Торонто-Тампа Бей П1 (5-1)+++
26/07/09 РоПс-Лахти  1Х (0-1)---
26/07/09 Спартак Нл-ФК Москва Ф2(0) (0-0)===
26/07/09 Униря-ЧФР ТМ 2,5 (1-1)+++
26/07/09 Вашигтон-Сакраменто Ф2(+5,5) (87-73)---

25/07/09 Бромопойкарна-Кальмар Ф2(0) (1-2)+++
25/07/09 Локомотив-Динамо Ф1(0) (1-1)===
25/07/09 Давиденко-Феррер П1 (7-5,7-6)+++
25/07/09 ФК Ростов-Томь ТМ 2,5 (0-0)+++

25/07/09 Иснер-Джинепри ТБ 23,5 (4-6.3-6)---

24/07/09 Теплице-Спарта Пр ТМ 2,5 (0-0)+++
24/07/09 Брейн Уондерес-Гелвей Юн Ф2(0) (1-2)+++
24/07/09 Турсунов-Данчевич Ф2(+3,5) (6-3,6-7,3-6)+++

24/07/09 Джинепри-Богомолов Ф2(+3,5) (7-5,6-1)--

23/07/09 Кольшрайбер-Куэвас Ф2(+4,5) (4-6,6-7)+++
23/07/09 Тромсе-Динамо Мн П1 (4-1)+++
23/07/09 Вадуц-Фалкирк Ф1(0) (2-0)+++

23/07/09 Славия Сараево-Ольборг П2 (3-1)---
23/07/09 Лахти-Горица Ф1(0) (2-0)+++

22/07/09 ЦСКА-Спартак Нл Ф2(+2) (0-0)+++
22/07/09 Актобе-Хафнарфьордур П1 (2-0)+++
22/07/09 Левадия-Висла Краков Ф1(+1) (1-0)+++

23/07/09 Техас-Бостон П2 (3-1)---

21/07/09 Шериф-Интер Турку П1 (1-0)+++
21/07/09 БАТЭ-ФК Македония Ф1(-1,5) (2-0)+++
21/07/09 Слован Бр-Зриньски Проход 1 (4-0)+++
21/07/09 Динамо Зг-Пюник ТБ 2,5 (3-0)+++

20/07/09 ГАИС-АИК Ф2(0) (2-2)===
20/07/09 Орхус-Ольборг обе забьют (1-0)--
20/07/09 Тротюр-Брейндаблик Ф2(0) (4-0)---

19/07/09 Чарди-Ханеску П1 (1-6,6-3,6-4)+++
19/07/09 ФК Москва-Кубань П1 (4-1)+++

19/07/09 Терек-Зенит П2 (3-2)--- 
19/07/09 Брондбю-Оденсе Ф1(0) (2-2)===
19/07/09 Виктория-Атлетико Минейро ТБ 2,5 (0-0)---

18/07/09 Рубин-ЦСКА Обе забьют (1-2)+++
18/07/09 Динамо-Спартак Нл Ф2(+1,5) (2-1)+++
18/07/09 Шемрок Роверс-Слиго Роверс П1 (3-1)+++

18/07/09 Флорида-Филадельфия  матч отменен

16/07/09 Динамо Мн-Тромсе Ф1(0) (0-0)===
16/07/09 Зимбру-Пасош Ферейра ТМ 2,5 (0-0)+++
16/07/09 Эльфсборг-Халадаш Ф1(-1,5) (3-0)+++

16/07/09 Анартосис-Петровац Ф1(-1,5) (2-1)---

15/07/09 Урал-ЦСКА 1X (1-0)+++
15/07/09 Волга-Тверь-Рубин Ф1(+1,5) (2-2)+++
15/07/09 Интер Турку-Шериф  Шериф забьет (0-1)+++

16/07/09 Крузейро-Эстудиантес П1 (1-2)---

14/07/09 Экранас-Фк Баку Ф1(0) (2-2)===
14/07/09 Рил-Партизан ТБ 2,5 (0-4)+++
14/07/09 ФК Цюрих-Янг Бойз  ТБ 2,5 (2-3)+++
14/07/09 Мартинес-Санчес-Корне Ф1(-3,5) (6-2,6-2)+++

13/07/09 Габашвили-Рохус П1 (4-6,6-1,6-0)+++
13/07/09 Тромсе-Волеренга обе забьют (2-0)---
13/07/09 Гриндаблик-Брейндаблик ТБ 2,5 (0-1)---
13/07/09 АИК-Гетеборг ТМ 2,5 (1-0)+++

12/07/09 Мольде-Бранн П1 (5-2)+++
13/07/09 Виктория-Сантос Ф1(0) (6-2)+++
13/07/09 Крузейро-Атлетико Минейро Ф2(0) (0-3)+++
13/07/09 Cан Франциско-Сан Диего П2 (4-10)+++

11/07/09 Кальмар-Юргорден П1 (6-1)+++
11/07/09 Динамо К-Ворскла Ф2(+1,5) (0-0)+++
11/07/09 Алвес-Богли П1 (6-3,6-4)+++
11/07/09 Палмейрас-Наутико Ф1(-1) (4-1)+++

10/07/09 Левайн-Пештнер П1 (7-6,6-2)+++ 
10/07/09 Дандолк-Богемианс П2 (0-2)+++

10/07/09 Зальцбург-Бавария П2 (0-0)---

09/07/09 Ренова-Динамо Мн Ф2(0) (1-1)===
09/07/09 Широки Брег-Бананц  Ф1(-1) (0-1)---
09/07/09 Нимме Калев-Динабург 1Х (0-0)+++
09/07/09 Кайренг-Анартосис ТБ 2,5 (1-2)+++

08/07/09 Альта-Мольде П2 (0-1)+++
08/07/09 Cтабек-Лиллистрем П1 (4-0)+++
08/07/09 Рохус-Пейа п1 (2-1)+++

08/07/09 Унион Берлин-Герта ф1(+1) (3-5)---

06/07/09 Бранн-Фредрикстад П1 (2-1)+++
06/07/09 Хонка-ТПС Ф2(+1) (0-0)+++
06/07/09 Мальме-Кальмар ТБ 2,5 (1-2)+++

06/07/09 Левайн-Гуксьон Ф1(-2,5) (7-6,7-6)---

05/07/09 Боде/Глимт-Мольде П2 (2-4)+++
05/07/09 Сан Мартин-Ланус ТБ 2,5 (2-3)+++
06/07/09 Наутико-Интернациональ Ф2(0) (0-2)+++
06/07/09 Гойас-Крузейро П1 (1-0)+++

03/07/09 Шелбурн-Мервю Юн Ф2(+2) (7-0)--- 
03/07/09 Федерер-Хаас ТМ 35 +++ 
04/07/09 Расинг Клуб-Нью Олд Бойз П1 (2-1)+++ 

04/07/09 Канзас Сити-Чикаго Вайт Сокс П1 (0-5)---

01/07/09 Сатурн-2-ФК Нижний Новгород П2 (2-3)+++ 
01/07/09 Тампере Юн-Интер Турку ТМ 2,5 (3-2)--- 
01/07/09 Лилистрем-Старт Обе забьют (3-2)+++ 
01/07/09 Спартак Щел.-Димитров ТМ 2,5 (0-0)+++

29/06/09 Раззано-Скьявоне П1 (2-6,6-7)---
29/06/09 Карлович-Вердаско ТБ 44,5 +++
29/06/09 Унион Эспаньола-Унив.Католика ТБ 2,5 (0-0)---
29/06/09 Стабек-Бранн Обе забьют (2-1)+++

26/06/09 Xаас-Цилич п1 ++++
26/06/09 Фк Гомель-Сморгонь П1 (3-2)+++
26/06/09 Арсенал-Индепендьенте ТМ 2,5 (1-1)+++

25/06/09 Бранн-Олесунн П1 (2-1)+++
25/06/09 Бразилия-ЮАР ТМ 3(1-0)+++ 
25/06/09 Дель Потро-Хьюит Ф2(+4)+++

 11/11/09 Евролига:Орлеан-Уникаха Ф2(-5) (74:86)+++
11/11/09Евролига:Ольденбург-Реал М Ф2(-9,5) (61:104)+++
11/11/09НБА: Нью-Йорк - Атланта Ф2(-5,5)(101:114)+++
11/11/09 Германия: Брозе-Телеком Бонн Тот<141,5 (69:80)---
11/11/09  Атлетик Б-Райоваликано П1 (2:2) ---
 
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно